Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Sistema di trasporto pneumatico | Dimensione della porta: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | Pneumatico |
Temperatura dei media: | Temperatura normale | Tipo: | Valvola rotante |
Struttura: | Valvola rotante | Mediatiche: | polveri o prodotti granulari |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Nome del prodotto: | Valvola rotante RGM |
Materiale del corpo: | CF8/WCB | Dimensione: | Prodotto su misura |
Pressione: | 1.0-1,5 barg | Temperatura di funzionamento: | 20 -120 |
Pressione nominale delle flange: | PN10 ans PN150bs | Parole chiave: | progettazione a carico elevato o abbastanza rigido, piccolo spazio |
Evidenziare: | CF8/WCB Transfer Metering Standard,Norma di misurazione del trasferimento delle valvole rotanti,Standard di misurazione delle valvole rotanti |
Articolo | valore |
Garanzia | 1 anno |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Luogo di origine | Cina |
Anhui | |
Marchio | TECLION |
Numero di modello | RGM |
Applicazione | Sistema di trasporto pneumatico |
Temperatura dei media | Temperatura normale |
Potenza | Pneumatico |
Mediatiche | polveri o prodotti granulari |
Dimensione della porta | DN100-DN500 |
Struttura | Valvole rotative |
Nome del prodotto | Valvola rotante RGM |
Materiale del corpo | CF8/WCB |
Dimensione | Prodotto su misura |
Pressione | 1.0-1,5 barg |
Temperatura di funzionamento | 20 -120 |
Pressione nominale delle flange | PN10 ans PN150bs |
Parole chiave | progettazione a carico elevato o abbastanza rigido, piccolo spazio |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 17718109211