|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Sistema di trasporto pneumatico o flusso gravitazionale | Dimensione della porta: | DN80~DN600 |
|---|---|---|---|
| Potenza: | elettrico | Temperatura dei media: | Temperatura normale |
| Tipo: | Inversione della valvola | Struttura: | Divertitore |
| Mediatiche: | Polveri o prodotti granulari | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
| Port: | Shanghai. | ||
| Evidenziare: | Valvola di deviazione HVAC a fianco,Valvola di deviazione HVAC pneumatica,Portale di deflettore pneumatico a fianco |
||
Valvola elettrica a flangia in acciaio inossidabile ad alta pressione professionale DN80-DN600
Nome del prodotto: | Valvola di deviazione | ||||
Origine: | Cina | ||||
Logo: | Personalizzato | ||||
MOQ: | 1 PCS | ||||
Marca: | TECLION | ||||
Colore: | Altri prodotti | ||||
Imballaggio: | Personalizzato | ||||
Garanzia: | 1 anno | ||||
Persona di contatto: Mr. Jack
Telefono: +86 17718109211