Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Rapporto di Venturi: | 3:1 | Intervallo di temperatura di funzionamento: | 32-140°F |
---|---|---|---|
Tipo di impianto: | In linea | Dimensione: | Mezzo pollice |
Tipo di connessione: | di larghezza superiore a 30 cm | Tasso di flusso massimo: | 20 GAL/MN |
Diametro dello sbocco e dell'entrata: | Mezzo pollice | Tipo di connessione di ingresso e di uscita: | di larghezza superiore a 30 cm |
Applicazione: | Acqua e miscelazione chimica | Diametro di Venturi: | Un quarto di pollice |
Materiale di Venturi: | PVC | Pressione massima: | 150 PSI |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Capacità di assorbimento: | Fino al 5% del tasso di flusso |
Evidenziare: | Iniezione di fertilizzante venturi in acciaio inossidabile,iniettore di fertilizzanti venturi per irrigazione a goccia,Tubo di iniettore di venturi da 2 pollici |
Materiale in acciaio inossidabile iniettore a tubo Venturi
Descrizione del prodotto:
Trasporto di materiali granulari lungo la direzione del flusso d'aria in una condotta chiusa.Dopo aver mescolato polvere e gas, essi si muovono nel tubo di trasporto.La velocità di trasporto deve essere molto superiore alla velocità di sospensione della polvere per garantire che il materiale possa essere trasportato efficacemente.
Caratteristiche del prodotto:
1)Semplice e affidabile senza parti rotanti
2)Principio di Venturi, forte pressione negativa
3)Il soffiatore di radici e il compressore d'aria possono essere entrambi utilizzati come fonti di energia
4)Materiale: acciaio inossidabile o acciaio al carbonio
5)Adatti per aree a prova di esplosione
Parametri del prodotto:
- No, no. | Articolo | Nota |
1 | Tipo di valvola | iniezione di tubo di venturi |
2 | Dimensione | VEC80R |
3 | Altezza | 56 cm |
4 | Flanco | PN10 |
5 | diametro | φ285 |
6 | Pressione dell'aria compressa | 20~50kpa |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 17718109211